CLINIC HOURS【門診時間】
2025年3月
門診 時間 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
早 | ● | × | |||||
午 | × | × | |||||
晚 | × | × | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
31 | |||||||
早 | ● | ||||||
午 | ● | ||||||
晚 | ● |
※ 早: 09:00~12:00 / 午: 14:30~17:30 / 晚: 18:30~21:30
※ 初診僅能現場掛號。